GECINA
PARIS - FR0010040865 - GFC
94.65EUR
+0.37%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 28/03/2024   94.65   +0.37%   94.70   95.20   93.65   169 208 
 27/03/2024   94.30   +0.53%   94.00   94.55   93.30   109 535 
 26/03/2024   93.80   -0.16%   93.95   93.95   92.50   141 454 
 25/03/2024   93.95   +1.24%   94.00   94.25   92.80   110 040 
 22/03/2024   92.80   -0.38%   93.15   93.95   92.60   124 993 
 21/03/2024   93.15   +1.69%   92.45   93.50   92.35   122 872 
 20/03/2024   91.60   +0.77%   90.40   91.90   90.00   90 363 
 19/03/2024   90.90   -0.33%   91.15   91.65   90.65   138 326 
 18/03/2024   91.20   +0.33%   89.65   91.75   89.65   133 879 
 15/03/2024   90.90   +0.50%   90.40   91.75   89.90   1 913 953 
 14/03/2024   90.45   -0.55%   90.85   91.65   90.00   133 196 
 13/03/2024   90.95   0.00%   90.85   91.30   89.65   173 952 
 12/03/2024   90.95   -1.62%   90.85   91.30   89.65   173 952 
 11/03/2024   92.45   -0.80%   93.05   93.75   91.85   143 685 
 08/03/2024   93.20   +4.60%   89.25   93.55   89.00   216 925 
 07/03/2024   89.10   +1.19%   87.75   90.20   87.50   151 233 
 06/03/2024   88.05   +0.51%   87.55   89.05   87.50   122 017 
 05/03/2024   87.60   -0.06%   87.45   88.50   87.05   129 856 
 04/03/2024   87.65   -2.83%   87.70   88.35   86.40   135 262 
 01/03/2024   90.20   +1.01%   89.45   90.20   88.80   170 844 
 29/02/2024   89.30   -0.67%   90.20   91.25   89.30   312 738 
 28/02/2024   89.90   -2.18%   92.00   92.00   88.80   96 948 
Précédent - Suivant