GECINA
PARIS - FR0010040865 - GFC
103.10EUR
+0.78%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/01/2024   104.40   +0.58%   104.40   104.80   103.00   101 061 
 25/01/2024   103.80   -0.67%   103.90   103.90   102.00   125 644 
 24/01/2024   104.50   +0.87%   102.80   105.40   102.80   99 295 
 23/01/2024   103.60   -0.38%   104.20   104.30   102.90   128 036 
 22/01/2024   104.00   +0.97%   103.90   104.70   103.40   75 840 
 19/01/2024   103.00   -0.58%   104.20   104.30   102.50   66 952 
 18/01/2024   103.60   -0.19%   104.00   104.50   102.70   98 042 
 17/01/2024   103.80   -1.61%   104.70   104.70   102.00   116 464 
 16/01/2024   105.50   +0.09%   105.60   106.10   104.70   85 270 
 15/01/2024   105.40   -0.47%   105.70   107.10   105.10   75 475 
 12/01/2024   105.90   +0.67%   105.30   107.80   105.30   139 688 
 11/01/2024   105.20   -1.13%   106.90   107.20   104.80   133 441 
 10/01/2024   106.40   +1.33%   105.70   107.20   105.60   125 254 
 09/01/2024   105.00   -1.50%   106.80   106.80   104.60   105 573 
 08/01/2024   106.60   -2.11%   106.60   108.00   104.70   118 768 
 05/01/2024   108.90   -0.37%   108.40   109.30   107.50   86 334 
 04/01/2024   109.30   +0.18%   108.90   110.30   108.90   79 114 
 03/01/2024   109.10   -0.82%   109.80   110.50   108.70   119 549 
 02/01/2024   110.00   -0.09%   110.10   111.10   109.40   57 610 
 29/12/2023   110.10   -1.17%   111.70   111.70   109.80   43 564 
 28/12/2023   111.40   -0.27%   111.70   112.10   111.00   58 320 
Précédent - Suivant