GECINA
PARIS - FR0010040865 - GFC
102.00EUR
-1.07%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 18/03/2021   118.50   -0.25%   118.80   119.60   118.10   137 617 
 17/03/2021   118.80   -0.34%   118.90   119.80   118.20   143 023 
 16/03/2021   119.20   +1.19%   118.50   120.00   118.00   103 915 
 15/03/2021   117.80   -0.34%   118.90   119.50   117.50   88 810 
 12/03/2021   118.20   +0.85%   116.70   118.20   116.50   97 969 
 11/03/2021   117.20   +0.60%   116.80   117.70   115.90   126 766 
 10/03/2021   116.50   +0.26%   116.00   117.80   115.70   102 204 
 09/03/2021   116.20   +0.09%   116.50   117.60   116.00   151 987 
 08/03/2021   116.10   +1.40%   115.00   117.40   114.50   153 896 
 05/03/2021   114.50   -1.12%   115.10   115.30   113.30   127 295 
 04/03/2021   115.80   +1.67%   114.10   116.10   113.50   128 684 
 03/03/2021   113.90   -3.15%   114.60   116.10   113.20   143 658 
 02/03/2021   117.60   +0.17%   117.10   119.00   116.60   121 039 
 01/03/2021   117.40   +2.35%   115.50   118.10   114.80   126 091 
 26/02/2021   114.70   -1.29%   115.00   115.40   113.70   192 252 
 25/02/2021   116.20   +0.78%   115.60   117.70   115.30   106 064 
 24/02/2021   115.30   +0.09%   115.20   116.50   114.60   152 829 
 23/02/2021   115.20   +2.58%   112.40   115.70   112.40   154 011 
 22/02/2021   112.30   -1.32%   111.60   112.90   111.10   149 460 
 19/02/2021   113.80   -3.89%   118.60   118.60   111.20   218 781 
 18/02/2021   118.40   -1.17%   120.00   120.50   117.40   108 689 
Précédent - Suivant