RAMSAY GEN SANTE
PARIS - FR0000044471 - GDS
12.90EUR
+0.78%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 16/04/2024   13.45   +0.37%   13.35   13.50   13.25   582 
 15/04/2024   13.40   -0.74%   13.35   13.60   13.35   924 
 12/04/2024   13.50   +3.05%   13.20   13.50   13.15   513 
 11/04/2024   13.10   -0.38%   13.20   13.20   12.80   6 296 
 10/04/2024   13.15   -1.50%   13.35   13.35   13.15   427 
 09/04/2024   13.35   -1.84%   13.65   13.80   13.25   1 075 
 08/04/2024   13.60   -0.73%   13.70   13.70   13.60   304 
 05/04/2024   13.70   +0.37%   13.60   14.20   13.50   773 
 04/04/2024   13.65   -0.36%   13.70   13.95   13.60   449 
 03/04/2024   13.70   +1.11%   13.40   13.70   13.40   408 
 02/04/2024   13.55   -2.87%   13.55   13.60   13.40   1 608 
 28/03/2024   13.95   -3.46%   14.45   14.45   13.90   3 207 
 27/03/2024   14.45   0.00%   14.45   14.45   14.35   85 
 26/03/2024   14.45   0.00%   14.45   14.50   14.45   107 
 25/03/2024   14.45   -0.69%   14.50   14.60   14.45   290 
 22/03/2024   14.55   -0.34%   14.55   14.55   14.45   188 
 21/03/2024   14.60   -1.02%   14.80   14.80   14.50   220 
 20/03/2024   14.75   -0.67%   14.90   14.90   14.75   340 
 19/03/2024   14.85   -0.34%   15.00   15.00   14.85   220 
Précédent - Suivant