CAC TECHNOLOGY
PARIS - QS0011017827 - FRTEC
1 887.83
+0.56%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/04/2024   1 849.19   -0.22%   1 853.29   1 867.76   1 847.61   0 
 25/04/2024   1 853.28   -2.05%   1 892.07   1 901.75   1 823.84   0 
 24/04/2024   1 892.07   +1.78%   1 858.96   1 905.89   1 858.96   0 
 23/04/2024   1 858.96   +0.62%   1 847.68   1 868.27   1 847.68   0 
 22/04/2024   1 847.51   +0.63%   1 835.86   1 855.89   1 835.86   0 
 19/04/2024   1 835.86   -1.17%   1 853.40   1 853.40   1 831.96   0 
 18/04/2024   1 857.53   -0.46%   1 866.20   1 868.16   1 839.56   0 
 17/04/2024   1 866.07   -0.77%   1 880.57   1 881.65   1 863.49   0 
 16/04/2024   1 880.57   -0.80%   1 895.62   1 895.62   1 863.50   0 
 15/04/2024   1 895.76   -0.68%   1 908.86   1 927.27   1 892.03   0 
 12/04/2024   1 908.83   -1.00%   1 928.22   1 947.56   1 899.84   0 
 11/04/2024   1 928.20   +0.28%   1 922.82   1 935.04   1 913.13   0 
 10/04/2024   1 922.83   -0.98%   1 941.89   1 955.98   1 916.07   0 
 09/04/2024   1 941.88   -0.03%   1 941.23   1 949.17   1 932.03   0 
 08/04/2024   1 942.42   +0.38%   1 935.21   1 948.33   1 930.75   0 
 05/04/2024   1 935.16   -0.13%   1 937.41   1 937.41   1 910.03   0 
 04/04/2024   1 937.63   -0.08%   1 939.20   1 944.18   1 920.73   0 
 03/04/2024   1 939.21   +0.32%   1 932.52   1 941.40   1 927.51   0 
 02/04/2024   1 932.99   -1.67%   1 965.76   1 981.40   1 932.99   0 
 28/03/2024   1 965.78   -1.10%   1 987.66   1 987.66   1 965.60   0 
 27/03/2024   1 987.65   +0.10%   1 985.58   1 991.73   1 976.58   0 
Précédent - Suivant