CAC INDUSTRIALS
PARIS - QS0011017652 - FRIN
3 286.16
+0.34%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/01/2024   2 914.51   +0.66%   2 895.44   2 919.93   2 893.42   0 
 25/01/2024   2 895.43   +0.36%   2 885.03   2 898.14   2 878.58   0 
 24/01/2024   2 885.03   +0.83%   2 861.13   2 887.85   2 857.07   0 
 23/01/2024   2 861.26   -0.81%   2 884.55   2 900.69   2 859.43   0 
 22/01/2024   2 884.55   +1.20%   2 850.48   2 888.08   2 850.48   0 
 19/01/2024   2 850.28   -0.61%   2 867.90   2 884.91   2 843.03   0 
 18/01/2024   2 867.90   +1.33%   2 830.36   2 872.45   2 824.56   0 
 17/01/2024   2 830.36   -0.74%   2 851.23   2 851.23   2 816.75   0 
 16/01/2024   2 851.35   -0.38%   2 862.19   2 862.19   2 833.48   0 
 15/01/2024   2 862.19   -0.64%   2 880.30   2 880.30   2 857.10   0 
 12/01/2024   2 880.52   +2.42%   2 812.37   2 887.71   2 812.37   0 
 11/01/2024   2 812.37   -0.12%   2 815.80   2 837.56   2 810.84   0 
 10/01/2024   2 815.82   +0.06%   2 813.53   2 823.19   2 806.60   0 
 09/01/2024   2 814.27   +0.13%   2 810.49   2 820.92   2 802.57   0 
 08/01/2024   2 810.49   +0.90%   2 785.42   2 810.49   2 775.53   0 
 05/01/2024   2 785.42   -0.58%   2 800.44   2 800.44   2 761.67   0 
 04/01/2024   2 801.71   +1.15%   2 769.91   2 803.88   2 768.39   0 
 03/01/2024   2 769.91   -1.80%   2 820.64   2 820.64   2 757.11   0 
 02/01/2024   2 820.78   -0.05%   2 822.26   2 848.43   2 807.24   0 
 29/12/2023   2 822.26   +0.03%   2 821.32   2 831.84   2 818.01   0 
 28/12/2023   2 821.32   -0.23%   2 827.93   2 835.82   2 819.96   0 
Précédent - Suivant