CAC BASIC MATER.
PARIS - QS0011017637 - FRBM
2 912.32
-0.07%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/03/2024   2 931.47   +0.50%   2 917.04   2 934.44   2 909.92   0 
 25/03/2024   2 916.87   +0.35%   2 906.70   2 924.41   2 902.37   0 
 22/03/2024   2 906.70   -0.97%   2 935.25   2 935.25   2 886.19   0 
 21/03/2024   2 935.29   +0.12%   2 935.45   2 955.99   2 917.80   0 
 20/03/2024   2 931.63   +0.30%   2 922.73   2 932.16   2 915.78   0 
 19/03/2024   2 922.73   +0.54%   2 906.52   2 924.37   2 893.75   0 
 18/03/2024   2 907.01   -0.32%   2 916.33   2 923.74   2 896.88   0 
 15/03/2024   2 916.33   +0.00%   2 916.32   2 945.56   2 916.32   0 
 14/03/2024   2 916.26   -0.23%   2 922.85   2 934.61   2 913.28   0 
 13/03/2024   2 923.01   +0.20%   2 917.31   2 926.82   2 910.73   0 
 12/03/2024   2 917.30   +0.99%   2 880.35   2 925.08   2 880.35   0 
 11/03/2024   2 888.68   -0.30%   2 897.30   2 897.30   2 868.82   0 
 08/03/2024   2 897.30   +0.20%   2 892.88   2 907.23   2 890.11   0 
 07/03/2024   2 891.48   +1.55%   2 847.26   2 901.41   2 835.36   0 
 06/03/2024   2 847.42   +0.36%   2 837.43   2 855.75   2 836.87   0 
 05/03/2024   2 837.32   -0.41%   2 848.98   2 856.89   2 831.88   0 
 04/03/2024   2 849.08   +0.59%   2 832.70   2 855.59   2 830.97   0 
 01/03/2024   2 832.40   -0.51%   2 847.04   2 852.03   2 827.95   0 
 29/02/2024   2 846.80   -0.54%   2 862.17   2 866.20   2 843.28   0 
 28/02/2024   2 862.20   -0.59%   2 874.57   2 875.45   2 850.19   0 
 27/02/2024   2 879.06   +0.21%   2 872.98   2 887.41   2 869.55   0 
Précédent - Suivant