EIFFAGE
PARIS - FR0000130452 - FGR
104.35EUR
-1.83%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   104.35   -1.83%   105.70   105.95   103.95   175 505 
 16/05/2024   106.30   -0.65%   107.15   107.75   106.30   168 829 
 15/05/2024   107.00   +0.47%   107.00   107.30   105.50   294 503 
 14/05/2024   106.50   +1.28%   104.95   106.75   104.90   230 237 
 13/05/2024   105.15   +0.14%   105.10   105.70   104.90   160 417 
 10/05/2024   105.00   +0.19%   105.00   106.00   104.80   262 323 
 09/05/2024   104.80   +0.91%   103.95   104.95   103.95   125 225 
 08/05/2024   103.85   +1.32%   102.75   103.95   102.65   134 507 
 07/05/2024   102.50   +0.24%   102.60   102.70   101.50   172 660 
 06/05/2024   102.25   +0.44%   102.00   102.50   101.45   125 691 
 03/05/2024   101.80   +1.09%   101.25   101.90   100.90   270 841 
 02/05/2024   100.70   +0.40%   100.15   101.35   100.15   275 106 
 30/04/2024   100.30   -0.30%   100.85   101.00   99.96   327 357 
 29/04/2024   100.60   -0.05%   101.00   101.80   100.45   160 938 
 26/04/2024   100.65   +1.18%   100.40   101.20   100.15   183 456 
 25/04/2024   99.48   -0.77%   100.25   101.30   98.86   190 984 
 24/04/2024   100.25   -0.20%   100.50   101.40   100.15   148 059 
 23/04/2024   100.45   +0.61%   100.25   100.75   99.66   131 839 
 22/04/2024   99.84   +1.03%   99.30   100.25   98.98   194 218 
 19/04/2024   98.82   -0.48%   98.70   99.18   98.26   134 953 
 18/04/2024   99.30   +0.98%   98.60   99.50   98.44   131 441 
 17/04/2024   98.34   +0.55%   97.92   99.38   97.76   154 801 
Précédent - Suivant