First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
NEW YORK - US3369171091 - FDL
38.03USD
+84.15%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 20/12/2023   35.77   -1.73%   36.35   36.40   35.76   593 230 
 19/12/2023   36.40   +1.03%   36.17   36.41   36.08   599 956 
 18/12/2023   36.03   -0.03%   36.20   36.25   36.03   594 353 
 15/12/2023   36.04   -0.66%   36.09   36.27   35.92   561 342 
 14/12/2023   36.28   +2.05%   35.90   36.46   35.90   785 215 
 13/12/2023   35.55   +1.60%   34.78   35.57   34.67   998 223 
 12/12/2023   34.99   -0.43%   35.08   35.08   34.86   699 116 
 11/12/2023   35.14   +0.11%   35.17   35.21   35.03   423 339 
 08/12/2023   35.10   +0.54%   34.95   35.19   34.92   599 732 
 07/12/2023   34.91   +0.49%   34.87   34.99   34.72   658 655 
 06/12/2023   34.74   -0.09%   34.74   35.05   34.73   951 686 
 05/12/2023   34.77   -0.63%   34.91   34.99   34.72   929 341 
 04/12/2023   34.99   +0.14%   34.77   35.18   34.77   988 013 
 01/12/2023   34.94   +1.25%   34.40   34.96   34.32   886 872 
 30/11/2023   34.51   +0.91%   34.34   34.55   34.25   797 165 
 29/11/2023   34.20   +0.53%   34.18   34.39   34.17   830 748 
 28/11/2023   34.02   +0.21%   33.99   34.13   33.85   1 145 938 
 27/11/2023   33.95   -0.29%   33.96   33.99   33.83   631 040 
 24/11/2023   34.05   +0.47%   33.95   34.11   33.91   317 760 
 22/11/2023   33.89   +0.33%   33.78   33.94   33.73   694 918 
 21/11/2023   33.78   -0.21%   33.82   33.87   33.63   1 303 580 
Précédent - Suivant