First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
NEW YORK - US3369171091 - FDL
39.01USD
+88.91%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 20/11/2023   33.85   +0.18%   33.69   33.94   33.61   776 865 
 17/11/2023   33.79   +0.87%   33.71   33.84   33.56   1 003 262 
 16/11/2023   33.50   -0.48%   33.63   33.71   33.33   1 713 031 
 15/11/2023   33.66   +0.99%   33.35   33.74   33.35   1 081 838 
 14/11/2023   33.33   +2.30%   32.95   33.51   32.95   856 521 
 13/11/2023   32.58   -0.15%   32.55   32.70   32.41   800 373 
 10/11/2023   32.63   +0.59%   32.62   32.67   32.30   598 793 
 09/11/2023   32.44   -1.01%   32.88   32.88   32.41   731 744 
 08/11/2023   32.77   -0.85%   33.08   33.08   32.68   974 802 
 07/11/2023   33.05   -0.54%   33.12   33.12   32.95   616 269 
 06/11/2023   33.23   -0.69%   33.51   33.55   33.17   477 347 
 03/11/2023   33.46   +1.06%   33.45   33.67   33.42   808 523 
 02/11/2023   33.11   +2.41%   32.41   33.13   32.41   914 015 
 01/11/2023   32.33   +0.22%   32.31   32.44   32.17   706 038 
 31/10/2023   32.26   +0.69%   32.10   32.27   31.96   945 382 
 30/10/2023   32.04   +1.46%   31.81   32.12   31.80   908 213 
 27/10/2023   31.58   -2.80%   32.27   32.30   31.47   1 031 256 
 26/10/2023   32.49   +0.28%   32.39   32.66   32.35   2 334 455 
 25/10/2023   32.40   -0.34%   32.45   32.54   32.22   778 073 
 24/10/2023   32.51   +1.03%   32.50   32.67   32.40   826 601 
 23/10/2023   32.18   -1.11%   32.42   32.53   32.15   790 552 
 20/10/2023   32.54   -1.18%   32.83   32.96   32.54   601 385 
Précédent - Suivant