FDJ
PARIS - FR0013451333 - FDJ
34.06EUR
-0.76%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/03/2024   37.82   +0.91%   37.48   37.96   37.42   134 182 
 25/03/2024   37.48   +0.16%   37.32   37.58   37.24   106 200 
 22/03/2024   37.42   +0.21%   37.26   37.46   37.10   131 803 
 21/03/2024   37.34   -0.37%   37.70   37.78   37.10   139 896 
 20/03/2024   37.48   0.00%   37.44   38.00   37.44   136 793 
 19/03/2024   37.48   +0.32%   37.30   37.50   37.20   131 214 
 18/03/2024   37.36   -1.27%   37.62   37.74   37.36   119 901 
 15/03/2024   37.84   +0.96%   37.48   37.84   37.48   611 854 
 14/03/2024   37.48   -0.79%   37.88   38.00   37.44   145 855 
 13/03/2024   37.78   0.00%   37.62   38.00   37.44   291 971 
 12/03/2024   37.78   +2.44%   37.62   38.00   37.44   291 971 
 11/03/2024   36.88   -0.22%   36.80   37.10   36.68   93 176 
 08/03/2024   36.96   +0.76%   36.68   37.20   36.68   124 066 
 07/03/2024   36.68   -0.86%   36.84   36.90   36.56   174 563 
 06/03/2024   37.00   -2.99%   38.04   38.04   36.94   295 959 
 05/03/2024   38.14   -0.94%   38.42   38.46   38.12   139 987 
 04/03/2024   38.50   -0.72%   38.84   38.88   38.18   168 489 
 01/03/2024   38.78   +0.15%   38.92   39.10   38.58   158 008 
 29/02/2024   38.72   -1.63%   39.20   39.26   38.60   434 281 
 28/02/2024   39.36   +2.07%   38.64   39.40   38.64   292 072 
 27/02/2024   38.56   -0.98%   38.90   39.04   38.34   126 831 
Précédent - Suivant