FDJ
PARIS - FR0013451333 - FDJ
34.06EUR
+0.12%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/02/2024   38.94   -0.92%   39.16   39.36   38.94   108 239 
 23/02/2024   39.30   +0.05%   39.20   39.46   39.04   124 230 
 22/02/2024   39.28   +1.39%   38.92   39.34   38.70   133 863 
 21/02/2024   38.74   +0.05%   38.60   38.78   38.44   107 894 
 20/02/2024   38.72   -0.51%   39.06   39.06   38.46   171 209 
 19/02/2024   38.92   -1.17%   39.22   39.30   38.76   112 581 
 16/02/2024   39.38   +1.03%   39.02   39.46   39.02   146 503 
 15/02/2024   38.98   +0.88%   39.00   39.30   38.62   189 663 
 14/02/2024   38.64   -0.16%   38.70   38.84   38.58   172 139 
 13/02/2024   38.70   +0.10%   38.54   38.70   38.02   196 513 
 12/02/2024   38.66   -0.41%   38.78   39.18   38.60   182 076 
 09/02/2024   38.82   +0.62%   38.56   38.82   38.32   175 586 
 08/02/2024   38.58   +0.63%   38.42   38.80   38.40   247 209 
 07/02/2024   38.34   -0.57%   38.40   38.68   38.24   232 789 
 06/02/2024   38.56   +1.37%   38.20   38.66   38.06   301 804 
 05/02/2024   38.04   -0.11%   38.02   38.20   37.74   179 216 
 02/02/2024   38.08   -0.26%   38.34   38.46   38.08   130 951 
 01/02/2024   38.18   +1.43%   37.60   38.26   37.60   203 292 
 31/01/2024   37.64   +0.27%   37.56   37.86   37.52   169 389 
 30/01/2024   37.54   -1.05%   38.00   38.32   37.40   225 276 
 29/01/2024   37.94   +1.55%   37.40   38.06   37.32   308 781 
 26/01/2024   37.36   -0.37%   37.40   37.56   36.68   191 839 
Précédent - Suivant