FRANCAISE ENERGIE
PARIS - FR0013030152 - FDE
37.15EUR
-1.72%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 05/04/2024   35.00   +3.24%   33.90   35.00   33.90   24 656 
 04/04/2024   33.90   -5.31%   36.00   36.00   33.90   24 616 
 03/04/2024   35.80   +1.70%   35.30   36.25   35.20   26 090 
 02/04/2024   35.20   +1.15%   35.30   35.70   34.55   29 864 
 28/03/2024   34.80   +0.29%   35.20   35.70   34.50   24 046 
 27/03/2024   34.70   +3.12%   34.30   35.10   33.90   22 452 
 26/03/2024   33.65   +1.20%   33.90   34.40   33.00   18 394 
 25/03/2024   33.25   +2.78%   32.60   33.75   32.35   21 604 
 22/03/2024   32.35   -1.07%   32.65   34.15   31.95   60 349 
 21/03/2024   32.70   -5.90%   34.70   34.80   32.70   35 282 
 20/03/2024   34.75   -4.40%   36.50   36.50   34.30   23 915 
 19/03/2024   36.35   +1.68%   35.60   37.10   35.60   14 034 
 18/03/2024   35.75   -1.52%   36.10   37.20   35.55   24 889 
 15/03/2024   36.30   -2.94%   37.10   37.50   36.20   22 466 
 14/03/2024   37.40   -1.58%   38.25   38.40   37.15   25 595 
 13/03/2024   38.00   0.00%   40.00   40.00   38.00   27 577 
 12/03/2024   38.00   -5.94%   40.00   40.00   38.00   27 577 
 11/03/2024   40.40   -1.58%   41.05   41.35   39.90   23 151 
 08/03/2024   41.05   -4.53%   42.65   43.00   41.05   7 052 
 07/03/2024   43.00   +2.02%   42.15   43.50   41.85   7 585 
 06/03/2024   42.15   +0.36%   42.00   42.35   41.50   8 357 
Précédent - Suivant