EDF DS
PARIS - FR0014008WS3 - EDFDS
0.40
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 30/03/2022   0.40   +7.32%   0.37   0.41   0.36   30 881 070 
 29/03/2022   0.37   +21.92%   0.35   0.39   0.33   30 135 642 
 28/03/2022   0.31   -5.62%   0.33   0.36   0.31   24 068 119 
 25/03/2022   0.32   -11.96%   0.36   0.38   0.32   26 351 935 
 24/03/2022   0.37   -6.17%   0.38   0.40   0.35   32 562 218 
 23/03/2022   0.39   -9.24%   0.44   0.45   0.38   32 718 578 
 22/03/2022   0.43   +8.54%   0.40   0.44   0.39   16 499 121 
Précédent - Suivant