DIAGEO
PARIS - GB0002374006 - DGE
40.00EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 24/03/2023   40.80   -0.97%   40.80   40.80   40.80   96 
 23/03/2023   41.20   +1.98%   40.60   41.20   40.60   566 
 21/03/2023   40.40   +2.02%   40.20   40.60   40.20   292 
 20/03/2023   39.60   -1.98%   39.60   39.60   39.60   1 
 17/03/2023   40.40   +1.00%   40.40   40.40   40.40   525 
 16/03/2023   40.00   +1.52%   40.00   41.00   40.00   28 
 15/03/2023   39.40   0.00%   40.00   40.00   39.40   101 
 14/03/2023   39.40   -1.01%   39.40   39.60   39.40   1 408 
 13/03/2023   39.80   0.00%   39.80   39.80   39.80   51 
 10/03/2023   39.80   0.00%   39.80   39.80   39.80   5 
 09/03/2023   39.80   -1.00%   40.00   40.00   39.60   175 
 08/03/2023   40.20   0.00%   40.20   40.20   40.20   236 
 06/03/2023   40.20   -2.43%   41.20   41.20   40.20   565 
 03/03/2023   41.20   +2.49%   41.40   41.40   41.20   52 
 02/03/2023   40.20   -0.99%   40.60   40.60   40.00   91 
 01/03/2023   40.60   +0.50%   40.80   40.80   40.20   191 
 28/02/2023   40.40   -2.42%   41.40   41.40   40.40   1 102 
 27/02/2023   41.40   +1.97%   41.80   41.80   41.40   514 
Précédent - Suivant