CEGEDIM
PARIS - FR0000053506 - CGM
14.70EUR
+1.38%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 22/03/2024   16.06   +0.75%   15.94   16.20   15.94   322 
 21/03/2024   15.94   -1.60%   16.18   16.20   15.90   4 101 
 20/03/2024   16.20   +0.37%   16.14   16.52   16.04   119 
 19/03/2024   16.14   -2.77%   16.60   16.68   16.10   1 093 
 18/03/2024   16.60   +2.47%   16.26   16.60   16.00   2 090 
 15/03/2024   16.20   0.00%   16.20   16.26   16.00   1 756 
 14/03/2024   16.20   +1.00%   16.10   16.20   16.00   654 
 13/03/2024   16.04   0.00%   16.28   16.34   16.02   305 
 12/03/2024   16.04   -1.72%   16.28   16.34   16.02   305 
 11/03/2024   16.32   0.00%   16.50   16.50   16.32   373 
 08/03/2024   16.32   +1.87%   15.98   16.32   15.80   2 602 
 07/03/2024   16.02   -1.23%   16.20   16.60   16.00   1 964 
 06/03/2024   16.22   -0.49%   16.40   16.68   16.22   1 729 
 05/03/2024   16.30   +3.03%   15.82   16.42   15.82   1 473 
 04/03/2024   15.82   -1.49%   16.22   16.28   15.82   1 990 
 01/03/2024   16.06   +0.37%   15.46   16.06   15.46   3 878 
 29/02/2024   16.00   0.00%   15.70   16.00   15.46   8 009 
 28/02/2024   16.00   -0.25%   16.04   16.08   15.94   3 118 
 27/02/2024   16.04   -0.37%   15.90   16.20   15.84   2 076 
 26/02/2024   16.10   0.00%   16.28   16.28   15.80   7 472 
 23/02/2024   16.10   -1.23%   16.40   16.48   16.10   2 447 
 22/02/2024   16.30   -0.49%   16.50   16.50   16.04   4 490 
Précédent - Suivant