CGG
PARIS - FR0013181864 - CGG
0.56EUR
-0.07%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   0.56   -0.07%   0.56   0.60   0.55   11 785 098 
 16/05/2024   0.56   +0.90%   0.55   0.57   0.54   11 495 374 
 15/05/2024   0.56   +19.64%   0.49   0.56   0.49   40 456 109 
 14/05/2024   0.46   +3.97%   0.45   0.47   0.45   6 111 258 
 13/05/2024   0.45   -4.94%   0.47   0.48   0.44   6 668 439 
 10/05/2024   0.47   +2.87%   0.46   0.48   0.46   7 834 037 
 09/05/2024   0.46   +3.85%   0.44   0.46   0.44   7 177 691 
 08/05/2024   0.44   +1.85%   0.44   0.44   0.42   5 895 427 
 07/05/2024   0.43   +6.26%   0.41   0.43   0.40   9 028 298 
 06/05/2024   0.41   +2.14%   0.40   0.41   0.39   2 529 926 
 03/05/2024   0.40   -1.68%   0.41   0.41   0.40   2 582 378 
 02/05/2024   0.40   +1.89%   0.40   0.41   0.39   3 337 231 
 30/04/2024   0.40   -2.29%   0.41   0.41   0.40   4 523 453 
 29/04/2024   0.41   -0.37%   0.41   0.41   0.41   2 813 948 
 26/04/2024   0.41   -1.09%   0.42   0.42   0.41   3 804 665 
 25/04/2024   0.41   -2.00%   0.42   0.42   0.40   5 460 073 
 24/04/2024   0.42   -4.15%   0.44   0.44   0.42   3 976 973 
 23/04/2024   0.44   -0.54%   0.44   0.45   0.43   1 931 250 
 22/04/2024   0.44   +3.33%   0.43   0.44   0.43   4 284 236 
 19/04/2024   0.43   -2.40%   0.43   0.44   0.42   3 550 181 
 18/04/2024   0.44   +1.72%   0.44   0.44   0.43   3 230 654 
 17/04/2024   0.43   +3.09%   0.42   0.44   0.42   5 981 071 
Précédent - Suivant