CATERPILLAR INC
PARIS - US1491231015 - CATR
321.00EUR
-2.73%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   321.00   -2.73%   327.50   327.50   321.00   53 
 16/05/2024   330.00   +0.61%   328.00   330.00   324.00   457 
 15/05/2024   328.00   0.00%   328.00   328.00   328.00   16 
 14/05/2024   328.00   -0.30%   311.50   329.00   311.50   87 
 13/05/2024   329.00   -0.45%   330.00   330.00   329.00   40 
 10/05/2024   330.50   +3.77%   324.00   330.50   324.00   6 
 08/05/2024   318.50   -0.31%   322.00   322.00   318.50   5 
 07/05/2024   319.50   +1.11%   316.50   319.50   315.50   66 
 06/05/2024   316.00   +0.32%   315.00   316.50   315.00   42 
 03/05/2024   315.00   +0.96%   310.50   315.00   309.50   61 
 02/05/2024   312.00   -3.11%   312.50   312.50   312.00   15 
 30/04/2024   322.00   -0.92%   325.00   325.00   322.00   15 
 29/04/2024   325.00   -0.31%   319.50   325.50   319.50   37 
 26/04/2024   326.00   +1.72%   325.50   326.00   325.50   40 
 25/04/2024   320.50   -6.97%   342.50   342.50   320.00   46 
 24/04/2024   344.50   +1.32%   343.00   344.50   343.00   63 
 23/04/2024   340.00   +0.15%   340.00   340.00   340.00   25 
 22/04/2024   339.50   +1.34%   339.50   339.50   339.50   21 
 19/04/2024   335.00   -1.33%   338.00   338.00   329.00   7 
 18/04/2024   339.50   0.00%   338.00   339.50   338.00   61 
 17/04/2024   339.50   -1.16%   340.00   340.00   336.50   47 
Précédent - Suivant