CAC ALL-TRADABLE
PARIS - FR0003999499 - CACT
6 059.86
-0.27%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   6 059.86   -0.27%   6 075.08   6 076.72   6 035.37   0 
 16/05/2024   6 076.40   -0.56%   6 107.77   6 108.85   6 070.88   0 
 15/05/2024   6 110.33   +0.18%   6 117.91   6 120.85   6 083.74   0 
 14/05/2024   6 099.21   +0.25%   6 082.60   6 105.10   6 071.09   0 
 13/05/2024   6 084.27   -0.10%   6 090.03   6 095.15   6 067.94   0 
 10/05/2024   6 090.28   +0.40%   6 097.98   6 118.16   6 084.66   0 
 09/05/2024   6 066.28   +0.66%   6 027.28   6 069.87   6 016.35   0 
 08/05/2024   6 026.57   +0.66%   5 998.14   6 044.82   5 997.79   0 
 07/05/2024   5 987.06   +1.00%   5 958.67   5 988.17   5 938.32   0 
 06/05/2024   5 928.05   +0.51%   5 902.49   5 953.71   5 902.49   0 
 03/05/2024   5 897.91   +0.57%   5 886.22   5 933.66   5 871.48   0 
 02/05/2024   5 864.39   -0.73%   5 891.17   5 891.41   5 858.98   0 
 30/04/2024   5 907.63   -0.98%   5 973.26   5 977.58   5 899.12   0 
 29/04/2024   5 966.15   -0.19%   5 996.45   6 008.49   5 966.15   0 
 26/04/2024   5 977.39   +0.90%   5 960.48   5 996.80   5 934.48   0 
 25/04/2024   5 924.12   -0.93%   5 980.09   5 981.60   5 881.08   0 
 24/04/2024   5 979.46   -0.20%   5 992.74   6 019.57   5 970.52   0 
 23/04/2024   5 991.54   +0.80%   5 969.95   5 995.63   5 953.71   0 
 22/04/2024   5 944.23   +0.27%   5 962.75   5 962.75   5 920.62   0 
 19/04/2024   5 928.16   -0.07%   5 890.50   5 939.71   5 874.63   0 
 18/04/2024   5 932.32   +0.51%   5 924.86   5 943.53   5 896.64   0 
 17/04/2024   5 902.05   +0.58%   5 895.93   5 958.72   5 888.99   0 
Précédent - Suivant