CAC MID 60
PARIS - QS0010989117 - CACMD
15 114.16
-0.07%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 23/02/2024   14 146.53   -0.06%   14 164.10   14 170.07   14 090.73   0 
 22/02/2024   14 154.49   +1.37%   14 113.29   14 203.93   14 061.90   0 
 21/02/2024   13 962.63   +0.04%   13 974.72   14 012.45   13 928.80   0 
 20/02/2024   13 957.05   -0.56%   14 021.56   14 028.87   13 932.26   0 
 19/02/2024   14 034.99   -0.45%   14 049.26   14 081.38   13 986.10   0 
 16/02/2024   14 098.74   +0.61%   14 097.12   14 158.06   14 066.68   0 
 15/02/2024   14 013.70   +0.97%   13 996.88   14 016.30   13 937.86   0 
 14/02/2024   13 878.43   +0.39%   13 844.71   13 911.01   13 832.16   0 
 13/02/2024   13 823.92   -1.02%   13 953.65   13 962.92   13 752.87   0 
 12/02/2024   13 966.95   +0.33%   13 985.25   14 067.84   13 965.81   0 
 09/02/2024   13 920.55   +0.04%   13 900.73   13 920.55   13 846.63   0 
 08/02/2024   13 915.54   +0.15%   13 929.71   13 993.34   13 907.00   0 
 07/02/2024   13 894.46   -0.38%   13 966.08   13 978.18   13 894.46   0 
 06/02/2024   13 947.24   +0.59%   13 944.63   13 967.69   13 850.77   0 
 05/02/2024   13 865.90   -0.62%   13 956.45   14 001.65   13 832.06   0 
 02/02/2024   13 952.52   +0.00%   14 071.00   14 097.99   13 952.52   0 
 01/02/2024   13 952.44   -0.43%   13 958.53   14 035.38   13 926.95   0 
 31/01/2024   14 012.99   +0.41%   13 994.60   14 067.07   13 988.07   0 
 30/01/2024   13 955.79   -0.50%   14 079.37   14 080.94   13 933.76   0 
 29/01/2024   14 025.74   -0.15%   14 041.30   14 041.48   13 937.00   0 
 26/01/2024   14 046.76   +1.15%   13 975.26   14 062.74   13 904.83   0 
 25/01/2024   13 886.60   +0.19%   13 875.62   13 891.11   13 818.02   0 
 24/01/2024   13 860.25   +1.19%   13 793.47   13 863.90   13 755.12   0 
Précédent - Suivant