CARREFOUR
PARIS - FR0000120172 - CA
15.62EUR
+0.55%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 25/03/2024   16.00   -0.44%   16.08   16.12   15.93   1 148 373 
 22/03/2024   16.07   +0.88%   15.97   16.26   15.97   1 470 084 
 21/03/2024   15.93   +1.30%   15.79   16.04   15.79   1 334 206 
 20/03/2024   15.72   -0.22%   15.71   15.74   15.58   833 705 
 19/03/2024   15.76   +0.38%   15.77   15.86   15.61   1 214 695 
 18/03/2024   15.70   -0.03%   15.73   15.82   15.55   1 444 371 
 15/03/2024   15.70   -0.66%   15.75   15.84   15.60   2 749 193 
 14/03/2024   15.81   -0.09%   15.84   15.99   15.72   1 384 975 
 13/03/2024   15.82   0.00%   15.88   15.97   15.77   1 138 549 
 12/03/2024   15.82   +2.16%   15.88   15.97   15.77   1 138 549 
 11/03/2024   15.49   +0.68%   15.37   15.59   15.32   1 771 305 
 08/03/2024   15.38   -1.22%   15.62   15.67   15.38   2 172 770 
 07/03/2024   15.57   -1.05%   15.50   15.76   15.48   2 104 798 
 06/03/2024   15.74   +0.16%   15.72   15.88   15.68   1 395 361 
 05/03/2024   15.71   +1.81%   15.37   15.87   15.37   1 637 949 
 04/03/2024   15.43   +0.49%   15.31   15.55   15.30   1 547 543 
 01/03/2024   15.36   -1.13%   15.53   15.61   15.27   1 988 816 
 29/02/2024   15.53   -0.96%   15.63   15.70   15.48   3 271 955 
 28/02/2024   15.68   -1.63%   15.97   16.10   15.63   1 878 010 
 27/02/2024   15.94   +1.01%   15.75   15.98   15.75   1 020 699 
Précédent - Suivant