BOIRON
PARIS - FR0000061129 - BOI
34.10EUR
-3.54%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 23/02/2024   36.16   +0.39%   35.94   36.20   35.74   1 879 
 22/02/2024   36.02   +1.29%   36.20   36.50   35.70   4 128 
 21/02/2024   35.56   -0.11%   35.50   36.20   35.30   6 952 
 20/02/2024   35.60   -1.11%   36.54   36.54   35.60   3 303 
 19/02/2024   36.00   -0.11%   36.54   36.54   36.00   1 537 
 16/02/2024   36.04   -0.93%   36.80   36.80   36.02   2 677 
 15/02/2024   36.38   +0.66%   36.18   36.38   36.00   1 053 
 14/02/2024   36.14   +1.23%   36.26   36.40   35.54   9 781 
 13/02/2024   35.70   -1.65%   36.34   36.66   35.50   5 724 
 12/02/2024   36.30   +1.85%   35.98   36.42   35.64   3 768 
 09/02/2024   35.64   -0.22%   35.98   35.98   35.64   9 785 
 08/02/2024   35.72   +0.62%   36.00   37.50   35.48   41 328 
 07/02/2024   35.50   +0.40%   35.80   36.94   35.28   20 873 
 06/02/2024   35.36   -4.43%   37.20   37.48   35.36   101 586 
 05/02/2024   37.00   -1.86%   37.22   37.34   36.86   12 514 
 02/02/2024   37.70   -4.56%   39.40   39.40   37.58   9 472 
 01/02/2024   39.50   -1.35%   39.98   39.98   39.22   2 405 
 31/01/2024   40.04   +0.75%   39.74   40.04   39.68   6 598 
 30/01/2024   39.74   -1.49%   40.02   40.84   39.66   12 150 
 29/01/2024   40.34   -1.99%   41.00   41.00   40.12   15 480 
 26/01/2024   41.16   -0.63%   41.14   42.18   41.08   8 015 
 25/01/2024   41.42   +0.39%   40.42   41.52   40.20   23 114 
 24/01/2024   41.26   -1.34%   41.48   42.20   40.90   13 821 
Précédent - Suivant