VERGNET
PARIS - FR0004155240 - ALVER
0.25EUR
+1.20%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 04/06/2021   1 372.00   +2.39%   1 372.00   1 456.00   1 328.00   676 292 
 03/06/2021   1 340.00   -7.97%   1 516.00   1 516.00   1 328.00   1 537 241 
 02/06/2021   1 456.00   -6.67%   1 642.00   1 746.00   1 450.00   2 534 581 
 01/06/2021   1 560.00   +26.21%   1 266.00   1 660.00   1 204.00   3 888 128 
 31/05/2021   1 236.00   -8.31%   1 320.00   1 322.00   1 228.00   1 332 736 
 28/05/2021   1 348.00   -3.58%   1 404.00   1 404.00   1 316.00   587 543 
 27/05/2021   1 398.00   +1.16%   1 400.00   1 420.00   1 356.00   399 130 
 26/05/2021   1 382.00   -2.68%   1 432.00   1 432.00   1 360.00   231 324 
 25/05/2021   1 420.00   +3.20%   1 376.00   1 428.00   1 280.00   648 013 
 24/05/2021   1 376.00   -6.65%   1 472.00   1 472.00   1 328.00   876 308 
 21/05/2021   1 474.00   -1.07%   1 508.00   1 520.00   1 472.00   341 413 
 20/05/2021   1 490.00   +2.19%   1 460.00   1 528.00   1 458.00   194 196 
 19/05/2021   1 458.00   -0.41%   1 426.00   1 480.00   1 426.00   138 062 
 18/05/2021   1 464.00   -4.19%   1 520.00   1 520.00   1 420.00   556 475 
 17/05/2021   1 528.00   -2.30%   1 572.00   1 592.00   1 526.00   111 165 
 14/05/2021   1 564.00   0.00%   1 564.00   1 598.00   1 528.00   268 882 
 13/05/2021   1 564.00   +3.17%   1 504.00   1 584.00   1 458.00   307 963 
 12/05/2021   1 516.00   +2.57%   1 446.00   1 640.00   1 446.00   529 084 
 11/05/2021   1 478.00   -2.51%   1 500.00   1 500.00   1 450.00   359 516 
 10/05/2021   1 516.00   -6.07%   1 592.00   1 608.00   1 480.00   798 961 
 07/05/2021   1 614.00   -0.74%   1 626.00   1 676.00   1 564.00   661 277 
 06/05/2021   1 626.00   -1.81%   1 658.00   1 674.00   1 618.00   128 816 
 05/05/2021   1 656.00   +2.73%   1 630.00   1 692.00   1 626.00   379 064 
 04/05/2021   1 612.00   -3.13%   1 608.00   1 658.00   1 608.00   365 440 
Précédent - Suivant