VERGNET
PARIS - FR0004155240 - ALVER
0.25EUR
+3.35%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 04/05/2021   1 612.00   -3.13%   1 608.00   1 658.00   1 608.00   365 440 
 03/05/2021   1 664.00   -6.62%   1 720.00   1 732.00   1 648.00   449 786 
 30/04/2021   1 782.00   -2.30%   1 824.00   1 824.00   1 760.00   205 309 
 29/04/2021   1 824.00   +0.33%   1 818.00   1 860.00   1 810.00   196 787 
 28/04/2021   1 818.00   +2.13%   1 776.00   1 832.00   1 770.00   201 566 
 27/04/2021   1 780.00   -1.66%   1 812.00   1 910.00   1 766.00   494 226 
 26/04/2021   1 810.00   -4.44%   1 916.00   1 916.00   1 726.00   936 770 
 23/04/2021   1 894.00   -7.34%   2 000.00   2 020.00   1 874.00   762 487 
 22/04/2021   2 044.00   +0.20%   2 080.00   2 080.00   2 036.00   227 311 
 21/04/2021   2 040.00   +3.13%   1 970.00   2 080.00   1 896.00   329 669 
 20/04/2021   1 978.00   -2.66%   2 032.00   2 040.00   1 972.00   237 767 
 19/04/2021   2 032.00   +0.99%   2 028.00   2 096.00   2 000.00   331 267 
 16/04/2021   2 012.00   -1.18%   2 036.00   2 036.00   2 000.00   149 053 
 15/04/2021   2 036.00   -1.74%   2 072.00   2 100.00   1 984.00   373 815 
 14/04/2021   2 072.00   -3.54%   2 124.00   2 164.00   2 044.00   589 263 
 13/04/2021   2 148.00   +8.27%   1 984.00   2 272.00   1 984.00   1 737 938 
 12/04/2021   1 984.00   -1.20%   1 976.00   2 004.00   1 970.00   327 632 
 09/04/2021   2 008.00   -1.57%   2 040.00   2 040.00   1 968.00   229 103 
 08/04/2021   2 040.00   -1.92%   2 080.00   2 128.00   1 992.00   574 103 
 07/04/2021   2 080.00   -3.35%   2 140.00   2 140.00   2 004.00   1 127 759 
Précédent - Suivant