VERGNET
PARIS - FR0004155240 - ALVER
0.27EUR
-1.63%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 03/07/2020   1 168.00   -2.34%   1 188.00   1 202.00   1 160.00   156 456 
 02/07/2020   1 196.00   -0.17%   1 198.00   1 232.00   1 180.00   49 585 
 01/07/2020   1 198.00   +3.45%   1 158.00   1 232.00   1 158.00   72 435 
 30/06/2020   1 158.00   -1.53%   1 174.00   1 176.00   1 156.00   80 250 
 29/06/2020   1 176.00   -2.65%   1 200.00   1 204.00   1 168.00   75 528 
 26/06/2020   1 208.00   +0.67%   1 200.00   1 208.00   1 196.00   23 073 
 25/06/2020   1 200.00   -1.96%   1 224.00   1 224.00   1 200.00   68 574 
 24/06/2020   1 224.00   -1.61%   1 244.00   1 244.00   1 202.00   92 081 
 23/06/2020   1 244.00   +0.65%   1 236.00   1 260.00   1 236.00   53 743 
 22/06/2020   1 236.00   +1.31%   1 220.00   1 236.00   1 220.00   23 785 
 19/06/2020   1 220.00   -2.24%   1 248.00   1 248.00   1 220.00   61 361 
 18/06/2020   1 248.00   -0.79%   1 266.00   1 266.00   1 220.00   101 436 
 17/06/2020   1 258.00   -1.72%   1 272.00   1 272.00   1 228.00   119 927 
 16/06/2020   1 280.00   +6.31%   1 352.00   1 352.00   1 226.00   427 574 
 15/06/2020   1 204.00   -5.35%   1 264.00   1 264.00   1 172.00   115 394 
 12/06/2020   1 272.00   +2.25%   1 220.00   1 272.00   1 160.00   353 176 
 11/06/2020   1 244.00   -2.51%   1 272.00   1 272.00   1 190.00   401 536 
 10/06/2020   1 276.00   -0.16%   1 286.00   1 286.00   1 260.00   177 253 
 09/06/2020   1 278.00   -1.39%   1 296.00   1 304.00   1 258.00   215 729 
 08/06/2020   1 296.00   0.00%   1 298.00   1 304.00   1 264.00   189 497 
Précédent - Suivant