TOOSLA
PARIS - FR00140062B9 - ALTOO
1.06EUR
+7.07%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 05/04/2024   0.62   +3.00%   0.62   0.62   0.59   4 640 
 04/04/2024   0.60   +3.09%   0.58   0.63   0.58   7 655 
 03/04/2024   0.58   +1.75%   0.57   0.61   0.57   14 768 
 02/04/2024   0.57   -4.67%   0.60   0.60   0.55   10 328 
 28/03/2024   0.60   0.00%   0.59   0.61   0.59   7 471 
 27/03/2024   0.60   +1.69%   0.59   0.61   0.59   8 506 
 26/03/2024   0.59   -1.67%   0.60   0.62   0.59   3 491 
 25/03/2024   0.60   -1.32%   0.60   0.63   0.60   20 210 
 22/03/2024   0.61   -3.18%   0.63   0.63   0.60   2 041 
 21/03/2024   0.63   +2.95%   0.61   0.63   0.60   5 531 
 20/03/2024   0.61   0.00%   0.60   0.62   0.60   13 588 
 19/03/2024   0.61   -1.61%   0.62   0.64   0.61   10 408 
 18/03/2024   0.62   -4.32%   0.65   0.65   0.61   8 815 
 15/03/2024   0.65   -0.31%   0.65   0.65   0.63   4 840 
 14/03/2024   0.65   -0.91%   0.65   0.66   0.62   9 592 
 13/03/2024   0.66   0.00%   0.69   0.70   0.66   7 152 
 12/03/2024   0.66   -4.93%   0.69   0.70   0.66   7 152 
 11/03/2024   0.69   0.00%   0.69   0.70   0.67   6 072 
 08/03/2024   0.69   -1.43%   0.70   0.71   0.69   5 454 
 07/03/2024   0.70   -4.11%   0.73   0.75   0.70   22 857 
 06/03/2024   0.73   +0.83%   0.72   0.79   0.70   65 979 
Précédent - Suivant