TARGETSPOT
PARIS - BE0974334667 - ALTGS
0.90EUR
-3.24%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 01/02/2023   0.90   -3.24%   0.93   0.98   0.84   254 035 
 31/01/2023   0.93   +19.95%   0.78   1.01   0.72   581 880 
 30/01/2023   0.77   -6.08%   0.84   0.84   0.77   108 855 
 27/01/2023   0.82   -2.14%   0.84   0.84   0.80   93 925 
 26/01/2023   0.84   -0.47%   0.86   0.93   0.80   279 928 
 25/01/2023   0.84   +4.20%   0.80   0.93   0.73   745 737 
 24/01/2023   0.81   -24.65%   1.00   1.03   0.81   1 117 247 
 23/01/2023   1.08   +2.38%   1.15   1.25   1.06   976 740 
 20/01/2023   1.05   +36.36%   0.78   1.08   0.71   1 103 343 
 19/01/2023   0.77   -7.67%   0.78   0.83   0.76   175 682 
 18/01/2023   0.83   -0.48%   0.87   0.87   0.73   703 830 
 17/01/2023   0.84   +32.59%   0.65   0.89   0.62   1 538 323 
 16/01/2023   0.63   +2.27%   0.63   0.67   0.61   110 207 
 13/01/2023   0.62   +4.75%   0.59   0.64   0.58   117 731 
 12/01/2023   0.59   -6.65%   0.63   0.63   0.59   104 461 
 11/01/2023   0.63   -1.25%   0.64   0.68   0.61   93 488 
 10/01/2023   0.64   +1.27%   0.63   0.69   0.60   408 770 
 09/01/2023   0.63   +12.06%   0.54   0.66   0.53   353 747 
 06/01/2023   0.56   -2.08%   0.56   0.61   0.54   94 061 
 05/01/2023   0.58   -4.00%   0.60   0.64   0.56   160 287 
 04/01/2023   0.60   +12.78%   0.51   0.67   0.51   610 328 
 03/01/2023   0.53   -6.34%   0.54   0.56   0.50   178 237 
Précédent - Suivant