ALSTOM
PARIS - FR0010220475 - ALO
18.09EUR
-0.88%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 23/02/2024   11.79   -0.30%   11.96   12.00   11.66   1 351 237 
 22/02/2024   11.83   -1.00%   12.08   12.31   11.77   2 051 114 
 21/02/2024   11.95   +4.41%   11.54   11.95   11.53   2 752 339 
 20/02/2024   11.44   +0.79%   11.29   11.50   11.21   1 609 858 
 19/02/2024   11.35   -2.95%   11.57   11.60   11.34   1 285 546 
 16/02/2024   11.70   +1.43%   11.68   11.84   11.60   1 600 913 
 15/02/2024   11.53   +1.32%   11.51   11.89   11.49   1 596 806 
 14/02/2024   11.38   +1.34%   11.15   11.43   11.10   1 320 024 
 13/02/2024   11.23   -2.64%   11.51   11.52   11.18   2 337 922 
 12/02/2024   11.54   -1.41%   11.72   11.78   11.45   1 706 855 
 09/02/2024   11.70   +0.78%   11.59   11.83   11.54   1 375 743 
 08/02/2024   11.61   +0.74%   11.50   11.78   11.47   1 373 947 
 07/02/2024   11.53   +0.26%   11.45   11.68   11.32   1 358 081 
 06/02/2024   11.50   +0.17%   11.54   11.64   11.29   1 508 888 
 05/02/2024   11.48   -4.06%   11.90   12.00   11.42   1 830 209 
 02/02/2024   11.96   +1.10%   11.99   12.21   11.96   1 543 021 
 01/02/2024   11.83   +0.68%   11.54   12.03   11.52   1 661 959 
 31/01/2024   11.75   +0.64%   11.76   11.96   11.70   1 354 866 
 30/01/2024   11.68   +0.34%   11.60   11.71   11.47   1 221 105 
 29/01/2024   11.64   -0.51%   11.60   11.66   11.36   1 547 473 
 26/01/2024   11.70   +2.95%   11.42   11.78   11.37   2 866 196 
 25/01/2024   11.36   +0.93%   11.35   11.52   11.23   2 265 405 
 24/01/2024   11.26   -5.46%   12.12   12.31   10.95   5 595 502 
Précédent - Suivant