LOGIC INSTRUMENT
PARIS - FR0000044943 - ALLOG
1.18EUR
+2.61%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 19/03/2024   1.18   -6.72%   1.16   1.26   1.07   340 523 
 18/03/2024   1.27   -8.00%   1.38   1.38   1.26   50 249 
 15/03/2024   1.38   +3.77%   1.33   1.39   1.33   45 660 
 14/03/2024   1.33   +4.74%   1.22   1.34   1.21   53 648 
 13/03/2024   1.27   0.00%   1.33   1.35   1.21   67 787 
 12/03/2024   1.27   -5.95%   1.33   1.35   1.21   67 787 
 11/03/2024   1.35   -5.94%   1.40   1.41   1.33   54 265 
 08/03/2024   1.43   +2.14%   1.47   1.48   1.40   82 546 
 07/03/2024   1.40   +1.45%   1.41   1.47   1.40   74 613 
 06/03/2024   1.38   +6.15%   1.33   1.45   1.27   104 661 
 05/03/2024   1.30   -2.99%   1.36   1.36   1.28   56 906 
 04/03/2024   1.34   +9.39%   1.31   1.37   1.27   62 536 
 01/03/2024   1.23   +4.26%   1.20   1.25   1.15   41 926 
 29/02/2024   1.18   +0.43%   1.14   1.19   1.14   40 733 
 28/02/2024   1.17   -8.24%   1.25   1.27   1.12   136 256 
 27/02/2024   1.28   -1.92%   1.35   1.40   1.20   255 959 
 26/02/2024   1.30   +17.65%   1.10   1.30   1.10   244 827 
 23/02/2024   1.11   +6.76%   1.04   1.12   1.01   138 634 
 22/02/2024   1.04   +5.18%   1.00   1.08   0.97   144 519 
 21/02/2024   0.98   +5.35%   0.95   1.00   0.95   53 684 
 20/02/2024   0.93   +1.30%   0.93   0.95   0.91   37 237 
Précédent - Suivant