LOGIC INSTRUMENT
PARIS - FR0000044943 - ALLOG
1.15EUR
-1.72%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 19/02/2024   0.92   -2.95%   0.92   0.93   0.91   32 281 
 16/02/2024   0.95   -3.85%   0.99   0.99   0.94   32 655 
 15/02/2024   0.99   0.00%   1.00   1.04   0.97   95 588 
 14/02/2024   0.99   +0.41%   0.99   1.00   0.96   31 299 
 13/02/2024   0.98   +2.50%   0.98   1.00   0.92   39 660 
 12/02/2024   0.96   +2.35%   0.97   1.00   0.94   57 267 
 09/02/2024   0.94   -0.21%   0.92   0.96   0.90   24 034 
 08/02/2024   0.94   +3.30%   0.96   0.96   0.90   11 056 
 07/02/2024   0.91   +0.44%   0.91   0.97   0.88   54 934 
 06/02/2024   0.91   0.00%   0.90   0.94   0.90   37 498 
 05/02/2024   0.91   -1.52%   0.91   0.94   0.88   21 432 
 02/02/2024   0.92   -2.75%   0.95   0.95   0.86   38 971 
 01/02/2024   0.95   0.00%   0.94   0.98   0.91   40 500 
 31/01/2024   0.95   -4.44%   1.00   1.02   0.92   80 718 
 30/01/2024   0.99   +5.32%   0.93   1.01   0.93   143 905 
 29/01/2024   0.94   +5.62%   0.90   0.98   0.90   125 273 
 26/01/2024   0.89   +5.70%   0.86   0.89   0.82   65 046 
 25/01/2024   0.84   +6.05%   0.79   0.86   0.77   95 431 
 24/01/2024   0.79   +0.51%   0.80   0.80   0.75   46 240 
 23/01/2024   0.79   +2.86%   0.77   0.81   0.77   54 142 
 22/01/2024   0.77   +4.92%   0.73   0.77   0.73   44 057 
 19/01/2024   0.73   -6.15%   0.77   0.80   0.73   141 288 
Précédent - Suivant