LES HOTELS BAVEREZ
PARIS - FR0007080254 - ALLHB
69.00EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 21/02/2024   58.50   0.00%   58.50   58.50   58.50   385 
 19/02/2024   58.50   +0.86%   58.50   58.50   58.50   300 
 15/02/2024   58.00   0.00%   58.00   58.00   58.00   500 
 14/02/2024   58.00   0.00%   58.00   58.00   58.00   635 
 13/02/2024   58.00   0.00%   58.00   58.00   58.00   450 
 12/02/2024   58.00   +0.87%   57.50   58.00   57.50   435 
 09/02/2024   57.50   +0.88%   57.00   57.50   57.00   1 180 
 08/02/2024   57.00   0.00%   57.00   57.00   57.00   911 
 07/02/2024   57.00   0.00%   57.00   57.00   57.00   100 
 06/02/2024   57.00   +0.88%   56.50   57.00   56.50   621 
 05/02/2024   56.50   +0.89%   56.00   56.50   56.00   334 
 02/02/2024   56.00   0.00%   56.00   56.00   56.00   50 
 01/02/2024   56.00   0.00%   56.00   56.00   56.00   50 
 31/01/2024   56.00   +0.90%   56.00   56.00   56.00   10 
 30/01/2024   55.50   0.00%   55.50   55.50   55.50   248 
 29/01/2024   55.50   +0.91%   55.00   55.50   55.00   136 
 26/01/2024   55.00   0.00%   55.00   55.00   55.00   17 
Précédent - Suivant