GLOBAL BIOENERGIES
PARIS - FR0011052257 - ALGBE
1.86EUR
+0.54%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 09/05/2024   1.85   0.00%   1.85   1.85   1.84   5 862 
 08/05/2024   1.85   -0.54%   1.86   1.86   1.85   3 209 
 07/05/2024   1.86   +0.87%   1.84   1.87   1.84   3 353 
 06/05/2024   1.84   -3.46%   1.90   1.91   1.84   7 770 
 03/05/2024   1.91   +4.95%   1.82   1.95   1.78   16 321 
 02/05/2024   1.82   0.00%   1.84   1.84   1.78   17 687 
 30/04/2024   1.82   -0.22%   1.82   1.83   1.76   10 353 
 29/04/2024   1.82   +2.01%   1.79   1.84   1.77   25 410 
 26/04/2024   1.79   +2.17%   1.83   1.83   1.76   15 539 
 25/04/2024   1.75   -4.79%   1.84   1.84   1.75   22 241 
 24/04/2024   1.84   +1.32%   1.81   1.84   1.77   27 453 
 23/04/2024   1.81   -1.20%   1.81   1.84   1.77   15 869 
 22/04/2024   1.84   -0.22%   1.85   1.85   1.77   14 368 
 19/04/2024   1.84   -4.66%   1.92   1.92   1.78   63 576 
 18/04/2024   1.93   -0.82%   1.95   1.98   1.91   12 077 
 17/04/2024   1.95   +2.10%   1.91   2.00   1.90   28 803 
 16/04/2024   1.91   -2.06%   1.93   1.93   1.87   14 946 
 15/04/2024   1.95   -4.61%   2.03   2.03   1.85   29 194 
 12/04/2024   2.04   -0.49%   2.05   2.13   1.99   28 495 
 11/04/2024   2.05   +1.49%   2.02   2.06   2.00   21 382 
 10/04/2024   2.02   0.00%   2.03   2.04   1.98   28 884 
Précédent - Suivant