GLOBAL BIOENERGIES
PARIS - FR0011052257 - ALGBE
1.79EUR
+2.17%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 28/02/2024   1.92   -0.31%   1.93   1.95   1.89   11 252 
 27/02/2024   1.92   +0.21%   1.93   1.93   1.90   4 669 
 26/02/2024   1.92   -1.64%   1.95   1.95   1.92   7 002 
 23/02/2024   1.95   +0.10%   1.95   1.97   1.95   9 707 
 22/02/2024   1.95   +1.14%   1.96   1.96   1.92   10 144 
 21/02/2024   1.93   +0.52%   1.92   1.96   1.92   14 942 
 20/02/2024   1.92   -3.13%   1.98   1.99   1.90   19 580 
 19/02/2024   1.98   +1.02%   1.99   1.99   1.96   18 557 
 16/02/2024   1.96   -1.90%   1.99   2.00   1.92   16 749 
 15/02/2024   2.00   +0.40%   1.99   2.00   1.99   3 983 
 14/02/2024   1.99   -1.00%   2.01   2.01   1.97   5 694 
 13/02/2024   2.01   -1.95%   2.05   2.05   2.00   15 052 
 12/02/2024   2.05   -2.84%   2.11   2.11   2.05   12 943 
 09/02/2024   2.11   +2.43%   2.06   2.16   2.06   59 569 
 08/02/2024   2.06   +0.98%   2.05   2.08   2.04   15 007 
 07/02/2024   2.04   -0.73%   2.06   2.09   2.04   13 250 
 06/02/2024   2.06   -4.86%   2.11   2.16   2.02   33 624 
 05/02/2024   2.16   +12.73%   1.92   2.17   1.92   82 011 
 02/02/2024   1.92   -1.03%   1.94   1.94   1.88   18 711 
 01/02/2024   1.94   -0.92%   1.95   1.95   1.86   18 117 
 31/01/2024   1.95   -2.54%   2.00   2.01   1.95   17 481 
 30/01/2024   2.01   +2.51%   1.96   2.01   1.95   21 054 
Précédent - Suivant