GLOBAL BIOENERGIES
PARIS - FR0011052257 - ALGBE
1.86EUR
+0.76%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/01/2024   1.93   -1.63%   1.96   1.96   1.89   21 908 
 25/01/2024   1.96   -1.41%   1.99   1.99   1.89   12 940 
 24/01/2024   1.99   -0.50%   2.00   2.00   1.95   10 375 
 23/01/2024   2.00   +0.40%   1.99   2.03   1.96   23 616 
 22/01/2024   1.99   +1.12%   1.98   1.99   1.95   17 450 
 19/01/2024   1.97   +3.14%   1.98   1.98   1.95   20 514 
 18/01/2024   1.91   +4.37%   1.91   2.02   1.86   93 760 
 17/01/2024   1.83   -1.19%   1.84   1.87   1.75   34 094 
 16/01/2024   1.85   -1.70%   1.88   1.90   1.83   16 746 
 15/01/2024   1.88   -1.26%   1.90   1.90   1.83   33 514 
 12/01/2024   1.91   +0.21%   1.89   1.92   1.89   5 773 
 11/01/2024   1.90   -2.16%   1.95   1.95   1.88   20 851 
 10/01/2024   1.95   +1.88%   1.92   1.96   1.90   16 633 
 09/01/2024   1.91   -4.12%   2.00   2.00   1.90   26 161 
 08/01/2024   1.99   -0.90%   2.01   2.01   1.95   15 074 
 05/01/2024   2.01   +0.90%   1.99   2.02   1.98   8 236 
 04/01/2024   1.99   -0.20%   2.00   2.00   1.97   6 115 
 03/01/2024   2.00   -0.45%   2.02   2.04   1.98   8 919 
 02/01/2024   2.01   -0.74%   2.01   2.04   1.98   16 161 
 29/12/2023   2.02   +0.50%   2.01   2.04   1.95   18 992 
 28/12/2023   2.01   +1.01%   2.00   2.03   1.93   26 874 
Précédent - Suivant