FLEURY MICHON
PARIS - FR0000074759 - ALFLE
22.40EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 03/04/2024   19.90   +6.42%   18.75   20.00   18.75   1 830 
 02/04/2024   18.70   -0.80%   18.80   18.85   18.45   290 
 28/03/2024   18.85   0.00%   18.95   18.95   18.15   1 577 
 27/03/2024   18.85   0.00%   18.85   18.95   18.75   214 
 26/03/2024   18.85   -1.57%   19.10   19.10   18.80   3 838 
 25/03/2024   19.15   -0.52%   19.10   19.15   19.00   612 
 22/03/2024   19.25   0.00%   19.10   19.25   19.10   37 
 21/03/2024   19.25   +0.26%   19.20   19.25   19.00   540 
 20/03/2024   19.20   -0.78%   19.35   19.35   19.10   428 
 19/03/2024   19.35   -0.26%   19.40   19.40   19.05   570 
 18/03/2024   19.40   0.00%   19.35   19.40   19.05   891 
 15/03/2024   19.40   0.00%   19.35   19.40   19.10   396 
 14/03/2024   19.40   0.00%   19.40   19.40   19.40   13 
 13/03/2024   19.40   0.00%   19.30   19.40   19.15   156 
 12/03/2024   19.40   -0.26%   19.30   19.40   19.15   156 
 11/03/2024   19.45   0.00%   19.45   19.45   19.35   102 
 08/03/2024   19.45   +0.26%   19.40   19.45   19.40   29 
 07/03/2024   19.40   -2.02%   19.70   19.70   19.00   970 
 06/03/2024   19.80   +0.25%   19.75   19.80   19.40   662 
 05/03/2024   19.75   +1.54%   19.40   19.75   19.35   544 
Précédent - Suivant