ENCRES DUBUIT
PARIS - FR0004030708 - ALDUB
2.78EUR
-1.42%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 14/05/2024   2.82   +3.68%   2.72   2.82   2.72   434 
 13/05/2024   2.72   -8.72%   2.80   2.86   2.64   4 639 
 10/05/2024   2.98   0.00%   2.98   2.98   2.98   1 
 09/05/2024   2.98   -0.67%   3.00   3.00   2.98   619 
 08/05/2024   3.00   +0.67%   3.00   3.00   3.00   26 
 07/05/2024   2.98   0.00%   2.98   2.98   2.98   1 
 06/05/2024   2.98   +0.68%   2.96   2.98   2.96   1 138 
 03/05/2024   2.96   0.00%   2.96   2.96   2.96   24 
 02/05/2024   2.96   -0.67%   2.98   2.98   2.96   120 
 30/04/2024   2.98   0.00%   2.98   2.98   2.96   499 
 29/04/2024   2.98   -5.10%   3.14   3.14   2.98   1 218 
 26/04/2024   3.14   +0.64%   3.12   3.14   3.10   714 
 25/04/2024   3.12   -0.64%   3.14   3.14   3.12   23 
 24/04/2024   3.14   -0.63%   3.16   3.18   3.10   2 084 
 23/04/2024   3.16   +5.33%   3.00   3.20   3.00   3 128 
 22/04/2024   3.00   -5.66%   3.20   3.20   3.00   206 
 19/04/2024   3.18   +8.16%   3.02   3.18   2.98   808 
 18/04/2024   2.94   0.00%   2.96   2.96   2.86   1 750 
 17/04/2024   2.94   +0.68%   2.94   2.94   2.94   10 
 16/04/2024   2.92   -11.52%   2.90   2.92   2.90   212 
Précédent - Suivant