DELTA PLUS GROUP
PARIS - FR0013283108 - ALDLT
78.60EUR
-1.75%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 01/03/2023   76.20   -0.39%   76.60   77.50   76.00   340 
 28/02/2023   76.50   0.00%   77.40   78.50   76.50   733 
 27/02/2023   76.50   +1.19%   76.50   76.70   75.60   568 
 24/02/2023   75.60   +0.27%   75.70   76.30   75.40   297 
 23/02/2023   75.40   +0.13%   75.80   75.80   75.40   1 925 
 22/02/2023   75.30   -6.11%   79.00   79.00   74.00   1 688 
 21/02/2023   80.20   +0.50%   78.40   80.20   78.30   408 
 20/02/2023   79.80   +1.01%   78.80   79.80   78.30   573 
 17/02/2023   79.00   -0.63%   80.00   80.00   79.00   445 
 16/02/2023   79.50   -0.62%   79.90   80.00   79.50   4 554 
 15/02/2023   80.00   +0.13%   80.00   80.00   79.90   309 
 14/02/2023   79.90   +0.13%   79.10   80.00   79.10   126 
 13/02/2023   79.80   -1.48%   81.00   81.00   79.50   247 
 10/02/2023   81.00   +0.37%   80.90   82.00   79.70   1 225 
 09/02/2023   80.70   -0.49%   81.90   82.00   80.60   491 
 08/02/2023   81.10   -0.98%   82.00   82.90   81.10   1 257 
 07/02/2023   81.90   -1.33%   82.50   82.90   81.90   311 
 06/02/2023   83.00   +0.61%   82.90   83.20   81.70   377 
 03/02/2023   82.50   +5.10%   81.60   83.50   79.10   2 388 
 02/02/2023   78.50   +0.64%   78.00   78.70   77.30   269 
Précédent - Suivant