DELFINGEN
PARIS - FR0000054132 - ALDEL
38.90EUR
+0.52%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   38.90   +0.52%   38.70   38.90   38.40   6 732 
 16/05/2024   38.70   -0.26%   38.80   38.80   38.70   10 054 
 15/05/2024   38.80   -0.77%   39.50   39.50   38.50   996 
 14/05/2024   39.10   -1.51%   39.50   39.50   38.50   1 454 
 13/05/2024   39.70   +3.12%   38.40   39.80   38.40   887 
 10/05/2024   38.50   +1.32%   38.10   38.50   38.00   190 
 09/05/2024   38.00   +0.26%   37.90   38.00   37.90   66 
 08/05/2024   37.90   +4.12%   36.40   37.90   36.40   417 
 07/05/2024   36.40   +0.55%   36.50   36.60   36.20   1 321 
 06/05/2024   36.20   +0.56%   36.10   36.20   35.80   3 043 
 03/05/2024   36.00   -0.83%   36.20   36.40   36.00   360 
 02/05/2024   36.30   -0.55%   36.60   36.60   35.90   211 
 30/04/2024   36.50   +0.27%   36.40   36.70   36.40   81 
 29/04/2024   36.40   -1.89%   36.80   37.20   36.40   313 
 26/04/2024   37.10   +0.27%   37.00   37.10   36.80   212 
 25/04/2024   37.00   +0.82%   36.70   37.00   36.70   25 
 24/04/2024   36.70   -3.42%   37.90   38.30   36.50   1 186 
 23/04/2024   38.00   +0.53%   38.00   38.00   37.90   92 
 22/04/2024   37.80   -1.56%   38.40   38.40   37.80   274 
 19/04/2024   38.40   -1.03%   38.80   38.80   38.00   174 
 18/04/2024   38.80   -0.51%   39.00   39.00   38.80   117 
 17/04/2024   39.00   0.00%   39.00   39.10   39.00   685 
Précédent - Suivant