ALCHIMIE
PARIS - FR0014000JX7 - ALCHI
0.50EUR
-3.32%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 28/03/2024   0.44   +4.76%   0.42   0.52   0.42   160 058 
 27/03/2024   0.42   -8.70%   0.46   0.50   0.42   41 217 
 26/03/2024   0.46   +13.86%   0.41   0.46   0.37   57 012 
 25/03/2024   0.40   -23.19%   0.53   0.53   0.38   171 734 
 22/03/2024   0.53   +16.63%   0.59   0.71   0.48   404 928 
 21/03/2024   0.45   +50.33%   0.30   0.64   0.30   293 107 
 20/03/2024   0.30   0.00%   0.30   0.30   0.26   32 836 
 19/03/2024   0.30   -5.96%   0.32   0.32   0.30   59 692 
 18/03/2024   0.32   -20.25%   0.40   0.40   0.29   74 425 
 15/03/2024   0.40   -5.44%   0.42   0.42   0.35   30 981 
 14/03/2024   0.42   -11.88%   0.47   0.47   0.42   3 852 
 13/03/2024   0.48   0.00%   0.48   0.48   0.48   898 
 12/03/2024   0.48   +1.69%   0.48   0.48   0.48   898 
 11/03/2024   0.47   -5.60%   0.50   0.50   0.47   966 
 08/03/2024   0.50   -0.79%   0.50   0.50   0.50   533 
 07/03/2024   0.50   -5.62%   0.53   0.53   0.50   1 918 
 06/03/2024   0.53   -1.48%   0.54   0.54   0.53   18 293 
 05/03/2024   0.54   0.00%   0.54   0.54   0.54   822 
 04/03/2024   0.54   +2.26%   0.53   0.54   0.53   682 
 01/03/2024   0.53   -5.36%   0.56   0.56   0.53   11 221 
 29/02/2024   0.56   +10.24%   0.51   0.57   0.51   18 684 
Précédent - Suivant