CABASSE GROUP
PARIS - FR0013530102 - ALCG
3.80EUR
-2.31%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 21/09/2022   2.82   0.00%   2.82   2.83   2.81   1 237 
 20/09/2022   2.82   -0.35%   2.83   2.83   2.82   132 
 19/09/2022   2.83   -0.35%   2.84   2.85   2.83   311 
 16/09/2022   2.84   -0.35%   2.85   2.86   2.84   719 
 15/09/2022   2.85   -0.35%   2.86   2.87   2.85   326 
 14/09/2022   2.86   +0.35%   2.85   2.86   2.85   218 
 13/09/2022   2.85   -1.38%   2.90   2.90   2.85   1 351 
 12/09/2022   2.89   +1.05%   2.87   2.89   2.87   657 
 09/09/2022   2.86   -0.35%   2.88   2.88   2.85   954 
 08/09/2022   2.87   -1.37%   2.91   2.91   2.87   1 038 
 07/09/2022   2.91   -1.36%   2.95   2.96   2.90   1 355 
 06/09/2022   2.95   +1.03%   2.92   2.95   2.92   583 
 05/09/2022   2.92   -1.35%   2.96   2.97   2.92   528 
 02/09/2022   2.96   +1.02%   2.94   2.97   2.94   365 
 01/09/2022   2.93   -2.01%   2.99   2.99   2.93   3 241 
 31/08/2022   2.99   -0.33%   3.01   3.01   2.98   453 
 30/08/2022   3.00   -0.33%   3.02   3.02   3.00   419 
 29/08/2022   3.01   -1.63%   3.07   3.07   3.01   2 043 
 26/08/2022   3.06   -0.33%   3.06   3.06   3.06   951 
 25/08/2022   3.07   -0.32%   3.08   3.08   3.07   121 
 24/08/2022   3.08   +0.33%   3.07   3.09   3.07   892 
 23/08/2022   3.07   +0.99%   3.04   3.07   3.04   448 
Précédent - Suivant