AGRIPOWER
PARIS - FR0013452281 - ALAGP
1.01EUR
-2.42%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 23/02/2024   1.40   -2.10%   1.40   1.41   1.32   6 595 
 22/02/2024   1.43   +5.54%   1.40   1.50   1.32   33 032 
 21/02/2024   1.36   +0.74%   1.27   1.41   1.27   7 353 
 20/02/2024   1.35   +2.67%   1.40   1.40   1.28   7 607 
 19/02/2024   1.31   -0.76%   1.30   1.36   1.28   8 546 
 16/02/2024   1.32   -1.49%   1.34   1.40   1.32   13 677 
 15/02/2024   1.34   +3.88%   1.32   1.35   1.25   12 449 
 14/02/2024   1.29   -3.37%   1.31   1.31   1.21   27 984 
 13/02/2024   1.34   -5.99%   1.42   1.42   1.33   28 574 
 12/02/2024   1.42   -4.70%   1.44   1.44   1.28   55 617 
 09/02/2024   1.49   -26.24%   1.55   1.67   1.40   152 914 
 08/02/2024   2.02   +0.50%   2.06   2.07   1.94   44 756 
 07/02/2024   2.01   +0.50%   2.10   2.17   2.00   55 739 
 06/02/2024   2.00   +8.11%   1.85   2.14   1.85   144 593 
 05/02/2024   1.85   +4.82%   1.79   1.90   1.76   39 908 
 02/02/2024   1.77   +0.86%   1.69   1.78   1.66   20 352 
 01/02/2024   1.75   +10.76%   1.55   1.80   1.48   54 060 
 31/01/2024   1.58   -1.86%   1.57   1.60   1.54   14 068 
 30/01/2024   1.61   -0.31%   1.64   1.64   1.54   11 497 
 29/01/2024   1.62   +3.53%   1.56   1.66   1.55   11 708 
 26/01/2024   1.56   -6.02%   1.65   1.65   1.52   22 300 
 25/01/2024   1.66   +4.40%   1.67   1.67   1.55   10 773 
 24/01/2024   1.59   -1.24%   1.65   1.69   1.53   26 346 
Précédent - Suivant