AGRIPOWER
PARIS - FR0013452281 - ALAGP
0.94EUR
+0.21%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 23/04/2024   0.94   0.00%   0.89   0.94   0.89   3 899 
 22/04/2024   0.94   +1.96%   0.96   0.96   0.89   5 736 
 19/04/2024   0.92   -4.76%   0.91   0.96   0.91   1 484 
 18/04/2024   0.97   0.00%   0.92   0.97   0.91   2 663 
 17/04/2024   0.97   +2.77%   0.94   0.97   0.88   7 174 
 16/04/2024   0.94   -2.69%   0.99   0.99   0.92   2 996 
 15/04/2024   0.97   -2.62%   0.99   1.00   0.90   13 395 
 12/04/2024   0.99   -0.80%   1.00   1.00   0.92   8 836 
 11/04/2024   1.00   0.00%   0.95   1.00   0.95   3 795 
 10/04/2024   1.00   +4.38%   0.97   1.00   0.92   16 942 
 09/04/2024   0.96   -2.84%   0.99   1.00   0.90   25 091 
 08/04/2024   0.99   +2.49%   0.96   1.00   0.96   5 301 
 05/04/2024   0.96   -6.15%   0.98   1.03   0.96   6 778 
 04/04/2024   1.03   -2.84%   1.05   1.05   0.98   5 722 
 03/04/2024   1.06   +1.93%   1.00   1.08   0.98   7 502 
 02/04/2024   1.04   +9.41%   0.95   1.04   0.95   10 545 
 28/03/2024   0.95   0.00%   0.95   1.00   0.92   7 234 
 27/03/2024   0.95   -1.87%   0.96   1.00   0.90   18 385 
 26/03/2024   0.96   -9.06%   1.06   1.06   0.96   36 655 
Précédent - Suivant