AGRIPOWER
PARIS - FR0013452281 - ALAGP
1.01EUR
-2.42%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 23/02/2022   6.98   +0.58%   6.74   7.12   6.74   841 
 22/02/2022   6.94   +0.29%   6.56   6.94   6.34   4 348 
 21/02/2022   6.92   -3.62%   7.20   7.34   6.92   6 010 
 18/02/2022   7.18   -1.64%   7.30   7.30   7.10   2 047 
 17/02/2022   7.30   -0.54%   7.18   7.32   7.16   1 107 
 16/02/2022   7.34   -0.27%   7.32   7.34   7.16   1 211 
 15/02/2022   7.36   +0.82%   7.30   7.36   7.16   2 784 
 14/02/2022   7.30   -0.82%   7.22   7.32   7.12   3 088 
 11/02/2022   7.36   +0.27%   7.34   7.36   7.22   2 442 
 10/02/2022   7.34   +1.66%   7.24   7.34   7.18   3 932 
 09/02/2022   7.22   -1.63%   7.22   7.32   7.12   4 297 
 08/02/2022   7.34   +1.94%   7.12   7.34   7.12   541 
 07/02/2022   7.20   +0.28%   7.28   7.28   7.10   976 
 04/02/2022   7.18   -1.91%   7.28   7.28   7.10   5 946 
 03/02/2022   7.32   -0.27%   7.34   7.34   7.26   562 
 02/02/2022   7.34   -1.08%   7.40   7.40   7.26   1 384 
 01/02/2022   7.42   +1.09%   7.22   7.42   7.20   7 022 
 31/01/2022   7.34   -0.54%   7.38   7.42   7.24   1 433 
 28/01/2022   7.38   +0.54%   7.34   7.42   7.22   3 164 
 27/01/2022   7.34   0.00%   7.24   7.44   7.24   864 
 26/01/2022   7.34   -2.13%   7.22   7.46   7.22   5 332 
 25/01/2022   7.50   +1.63%   7.16   7.50   7.12   3 887 
Précédent - Suivant