AIRBUS
PARIS - NL0000235190 - AIR
156.00EUR
+1.08%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 21/06/2019   122.78   -0.55%   123.28   124.98   122.76   2 456 772 
 20/06/2019   123.46   +0.37%   123.00   124.24   121.78   1 751 922 
 19/06/2019   123.00   -1.96%   125.60   125.76   122.56   1 646 889 
 18/06/2019   125.46   +0.37%   124.78   126.50   124.58   1 679 579 
 17/06/2019   125.00   +2.11%   122.84   125.14   122.40   1 368 430 
 14/06/2019   122.42   -0.20%   122.76   122.94   121.04   873 534 
 13/06/2019   122.66   +0.31%   122.40   123.70   122.00   890 365 
 12/06/2019   122.28   -0.91%   122.18   123.16   121.00   924 062 
 11/06/2019   123.40   +1.93%   121.50   124.16   121.48   1 125 280 
 10/06/2019   121.06   +0.12%   121.94   122.00   120.16   507 749 
 07/06/2019   120.92   +2.51%   118.40   122.44   118.06   1 199 498 
 06/06/2019   117.96   -0.62%   119.04   120.56   117.78   1 025 038 
 05/06/2019   118.70   +0.19%   118.22   119.86   117.78   1 234 756 
 04/06/2019   118.48   +1.13%   116.50   118.70   115.18   1 259 997 
 03/06/2019   117.16   +2.00%   113.70   117.16   112.86   1 158 939 
 31/05/2019   114.86   -0.33%   113.60   114.88   112.60   1 422 449 
 30/05/2019   115.24   +0.75%   114.60   115.44   114.48   527 329 
 29/05/2019   114.38   -1.67%   115.96   116.44   113.12   1 460 847 
 28/05/2019   116.32   -0.45%   116.98   117.54   115.68   1 121 118 
 27/05/2019   116.84   +0.26%   117.78   118.00   116.50   314 712 
 24/05/2019   116.54   +1.44%   115.58   117.50   115.46   941 761 
 23/05/2019   114.88   -2.83%   117.18   117.78   114.74   1 292 608 
 22/05/2019   118.22   -0.03%   118.20   118.36   117.36   841 620 
Précédent - Suivant