AIRBUS
PARIS - NL0000235190 - AIR
158.96EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 22/05/2019   118.22   -0.03%   118.20   118.36   117.36   841 620 
 21/05/2019   118.26   -0.69%   119.46   119.72   117.84   797 261 
 20/05/2019   119.08   -1.59%   120.72   121.18   118.24   880 698 
 17/05/2019   121.00   -1.22%   122.46   122.82   120.50   1 346 495 
 16/05/2019   122.50   +1.34%   120.66   122.78   119.94   1 171 146 
 15/05/2019   120.88   +1.58%   119.06   120.88   118.08   1 225 273 
 14/05/2019   119.00   +3.01%   117.00   119.14   116.70   1 080 454 
 13/05/2019   115.52   -1.69%   117.04   117.24   114.82   308 506 
 10/05/2019   117.50   +0.60%   117.50   118.36   116.52   1 146 292 
 09/05/2019   116.80   -1.68%   117.64   118.32   116.38   1 071 567 
 08/05/2019   118.80   +1.07%   117.68   119.28   116.94   1 135 884 
 07/05/2019   117.54   -1.80%   119.72   120.10   117.06   1 245 034 
 06/05/2019   119.70   +0.12%   117.02   119.84   115.06   943 587 
 03/05/2019   119.56   -0.35%   119.24   120.70   119.18   919 711 
 02/05/2019   119.98   -1.56%   120.66   121.58   119.68   1 602 622 
 30/04/2019   121.88   -0.93%   123.98   124.00   120.80   1 391 362 
 29/04/2019   123.02   +0.95%   122.00   123.52   121.52   1 069 541 
 26/04/2019   121.86   -0.03%   122.40   123.06   121.20   1 018 510 
 25/04/2019   121.90   -0.25%   122.24   122.68   121.22   891 406 
 24/04/2019   122.20   -0.49%   122.90   123.28   121.78   882 275 
Précédent - Suivant