AIR FRANCE -KLM
PARIS - FR001400J770 - AF
9.64EUR
-4.29%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 30/04/2024   9.64   -4.29%   9.61   9.82   9.55   2 302 272 
 29/04/2024   10.07   +3.60%   9.83   10.09   9.72   1 988 071 
 26/04/2024   9.72   +0.31%   9.84   10.02   9.71   1 369 653 
 25/04/2024   9.69   -2.75%   9.96   10.02   9.67   1 268 101 
 24/04/2024   9.96   +0.30%   10.00   10.11   9.85   1 139 888 
 23/04/2024   9.93   -1.50%   10.11   10.15   9.93   1 126 343 
 22/04/2024   10.09   +1.30%   10.13   10.27   10.07   1 548 543 
 19/04/2024   9.96   +0.77%   9.70   10.05   9.54   1 672 155 
 18/04/2024   9.88   +4.18%   9.68   9.91   9.66   2 158 542 
 17/04/2024   9.48   +0.92%   9.39   9.66   9.39   1 948 038 
 16/04/2024   9.40   +2.00%   9.12   9.40   9.01   1 988 971 
 15/04/2024   9.21   -2.31%   9.50   9.68   9.20   2 693 226 
 12/04/2024   9.43   -4.46%   9.98   10.06   9.43   2 976 407 
 11/04/2024   9.87   -4.29%   10.13   10.21   9.76   2 658 261 
 10/04/2024   10.32   +3.42%   10.10   10.32   10.02   2 520 574 
 09/04/2024   9.97   -0.51%   9.96   10.23   9.96   1 502 549 
 08/04/2024   10.03   +4.69%   9.62   10.04   9.60   1 835 210 
 05/04/2024   9.58   -2.82%   9.62   9.68   9.56   1 517 635 
 04/04/2024   9.85   +0.96%   9.76   9.89   9.61   1 491 620 
 03/04/2024   9.76   -1.25%   9.82   9.82   9.48   2 902 268 
Précédent - Suivant