AIR FRANCE -KLM
PARIS - FR001400J770 - AF
9.97EUR
-0.16%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 13/09/2019   47.80   +3.38%   46.22   47.88   46.02   4 254 423 
 12/09/2019   46.23   +1.30%   46.01   46.58   44.98   3 444 880 
 11/09/2019   45.64   +0.47%   45.69   46.08   45.36   2 360 696 
 10/09/2019   45.43   +0.99%   44.88   45.51   43.42   6 124 535 
 09/09/2019   44.98   -9.77%   48.82   48.82   44.98   10 735 273 
 06/09/2019   49.86   -1.48%   50.61   51.06   49.49   2 601 661 
 05/09/2019   50.61   -0.40%   51.14   51.29   50.56   1 727 224 
 04/09/2019   50.81   -0.35%   51.26   51.64   50.81   1 298 944 
 03/09/2019   50.98   -1.22%   51.74   51.74   50.07   1 865 004 
 02/09/2019   51.62   -0.10%   51.64   52.57   51.54   1 089 404 
 30/08/2019   51.67   -1.11%   52.30   52.65   51.64   1 343 226 
 29/08/2019   52.25   +1.57%   51.44   52.55   51.34   1 440 148 
 28/08/2019   51.44   -1.26%   52.04   52.12   50.83   1 301 995 
 27/08/2019   52.09   +0.39%   51.84   52.77   51.24   1 269 083 
 26/08/2019   51.89   +0.24%   51.44   52.17   50.53   1 391 059 
 23/08/2019   51.77   +0.64%   51.69   53.00   51.54   2 233 520 
 22/08/2019   51.44   -2.25%   52.52   52.75   51.31   2 066 862 
 21/08/2019   52.62   +0.38%   52.45   53.03   52.27   1 443 860 
 20/08/2019   52.42   -0.67%   53.38   53.63   51.99   2 255 105 
 19/08/2019   52.77   +2.70%   52.30   53.35   52.17   2 226 851 
 16/08/2019   51.39   +2.70%   50.04   51.69   50.04   2 032 637 
 15/08/2019   50.04   -2.44%   51.19   51.64   49.70   3 397 387 
Précédent - Suivant