AIR FRANCE -KLM
PARIS - FR001400J770 - AF
10.56EUR
-2.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 15/08/2019   50.04   -2.44%   51.19   51.64   49.70   3 397 387 
 14/08/2019   51.29   -3.33%   53.41   53.53   50.91   2 278 517 
 13/08/2019   53.05   +1.99%   51.87   53.18   51.01   3 498 662 
 12/08/2019   52.02   -2.78%   53.53   53.99   51.92   2 722 257 
 09/08/2019   53.51   -1.58%   53.83   54.39   52.83   3 375 680 
 08/08/2019   54.36   +3.26%   53.46   54.59   52.55   4 118 891 
 07/08/2019   52.65   +2.60%   51.56   52.80   51.29   3 813 026 
 06/08/2019   51.31   +3.01%   50.33   51.46   50.08   4 538 341 
 05/08/2019   49.81   +0.51%   49.22   50.13   48.75   3 205 319 
 02/08/2019   49.56   +0.55%   48.60   49.96   47.82   4 728 640 
 01/08/2019   49.29   +3.71%   48.01   49.42   47.94   4 860 779 
 31/07/2019   47.53   +8.45%   44.38   47.91   44.38   8 290 906 
 30/07/2019   43.82   -2.27%   44.73   44.88   42.98   3 362 881 
 29/07/2019   44.84   +0.07%   44.83   45.63   44.64   1 792 532 
 26/07/2019   44.81   -1.27%   45.32   45.48   44.42   1 690 569 
 25/07/2019   45.39   -1.36%   46.24   46.83   44.83   2 605 649 
 24/07/2019   46.01   +1.67%   45.19   46.10   44.53   2 702 650 
 23/07/2019   45.26   -0.75%   45.57   45.79   44.34   3 115 513 
 22/07/2019   45.60   +2.54%   44.48   45.86   44.28   3 190 676 
 19/07/2019   44.47   +0.62%   44.46   45.03   44.09   2 127 094 
 18/07/2019   44.20   -1.04%   44.33   44.62   43.90   1 494 825 
 17/07/2019   44.66   -1.82%   45.50   45.52   44.26   2 615 652 
 16/07/2019   45.49   +2.94%   44.05   45.91   44.05   3 211 497 
Précédent - Suivant