CREDIT AGRICOLE
PARIS - FR0000045072 - ACA
14.56EUR
+0.55%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/04/2024   14.56   +0.55%   14.55   14.70   14.54   5 330 648 
 25/04/2024   14.48   +0.17%   14.50   14.57   14.41   3 958 008 
 24/04/2024   14.45   +0.45%   14.40   14.60   14.38   5 296 349 
 23/04/2024   14.39   +1.16%   14.24   14.41   14.24   5 776 426 
 22/04/2024   14.22   +1.32%   14.08   14.29   14.05   5 328 078 
 19/04/2024   14.04   +0.93%   13.83   14.04   13.78   5 411 708 
 18/04/2024   13.91   +1.76%   13.74   13.91   13.73   4 583 296 
 17/04/2024   13.67   +0.70%   13.58   13.80   13.56   4 745 752 
 16/04/2024   13.57   -1.81%   13.64   13.64   13.47   6 987 088 
 15/04/2024   13.82   +0.44%   13.82   13.99   13.79   4 645 671 
 12/04/2024   13.76   -0.11%   13.88   13.95   13.73   5 112 352 
 11/04/2024   13.78   -1.96%   14.01   14.10   13.65   7 698 393 
 10/04/2024   14.05   -0.11%   14.12   14.18   13.95   4 476 949 
 09/04/2024   14.07   -0.46%   14.11   14.17   14.02   4 030 266 
 08/04/2024   14.13   +0.18%   14.12   14.23   14.10   4 357 891 
 05/04/2024   14.11   -0.28%   14.03   14.11   13.92   5 860 722 
 04/04/2024   14.15   +0.64%   14.07   14.24   14.07   4 349 102 
 03/04/2024   14.06   +1.30%   13.89   14.11   13.84   6 169 640 
 02/04/2024   13.88   +0.43%   13.76   13.99   13.76   5 191 695 
 28/03/2024   13.82   +1.74%   13.61   13.88   13.60   5 518 713 
 27/03/2024   13.58   +0.04%   13.54   13.64   13.43   3 687 613 
 26/03/2024   13.57   +1.31%   13.45   13.61   13.45   4 441 157 
Précédent - Suivant