DOW JONES
XX - - !DJI
40 003.59
-100.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   40 003.59   +0.34%   39 911.72   40 010.88   39 858.86   0 
 16/05/2024   39 869.38   -0.10%   39 912.34   40 051.05   39 864.68   0 
 15/05/2024   39 908.00   +0.88%   39 615.10   39 935.04   39 615.10   0 
 14/05/2024   39 558.11   +0.32%   39 466.76   39 616.41   39 371.92   0 
 13/05/2024   39 431.51   -0.21%   39 591.28   39 647.39   39 403.05   0 
 10/05/2024   39 512.84   +0.32%   39 466.52   39 579.88   39 406.26   0 
 09/05/2024   39 387.76   +0.85%   39 064.27   39 413.66   38 988.85   0 
 08/05/2024   39 056.39   +0.44%   38 818.90   39 094.74   38 814.99   0 
 07/05/2024   38 884.26   +0.08%   38 858.94   38 977.61   38 840.40   0 
 06/05/2024   38 852.27   +0.46%   38 762.43   38 886.47   38 689.38   0 
 03/05/2024   38 675.68   +1.18%   38 709.36   38 808.52   38 518.28   0 
 02/05/2024   38 225.66   +0.85%   38 075.65   38 295.29   37 895.66   0 
 01/05/2024   37 903.29   +0.23%   37 845.56   38 349.20   37 780.54   0 
 30/04/2024   37 815.92   -1.49%   38 337.40   38 337.40   37 810.12   0 
 29/04/2024   38 386.09   +0.38%   38 282.16   38 406.20   38 215.47   0 
 26/04/2024   38 239.66   +0.40%   38 114.70   38 337.64   38 065.05   0 
 25/04/2024   38 085.80   -0.98%   38 052.09   38 157.22   37 754.38   0 
 24/04/2024   38 460.92   -0.11%   38 552.79   38 552.79   38 310.55   0 
 23/04/2024   38 503.69   +0.69%   38 356.07   38 561.50   38 297.72   0 
 22/04/2024   38 239.98   +0.67%   38 116.89   38 447.16   37 985.07   0 
 19/04/2024   37 986.40   +0.56%   37 801.98   38 102.57   37 781.61   0 
 18/04/2024   37 775.38   +0.06%   37 847.21   38 083.76   37 681.52   0 
 17/04/2024   37 753.31   -0.12%   37 949.67   38 036.70   37 611.56   0 
Précédent - Suivant